IPL 2022 Orange Cap: Jos Buttler With 863 Runs Holds Orange Cap - myKhel.com
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

IPL 2022 Orange Cap

The Orange Cap leaderboard tracks the highest run-scorers of the IPL 2026 season. Updated after every match, the table highlights the batters leading the race to finish as the tournament’s top run-getter.

# Player Mat Runs HS S/R 100 50 6S
1
Jos Buttler (Gujarat)
17 863 116 149.05 4 4 45
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Qualifier 2 9* 9 0 0 100
Bangalore Qualifier 1 29 11 4 2 263.64
Chennai Match 66 57* 27 5 4 211.11
Kolkata Match 60 57 35 5 2 162.86
Hyderabad Match 56 7 11 1 0 63.64
Rajasthan Match 52 13 10 1 1 130
Punjab Match 46 26 22 1 2 118.18
Bangalore Match 42 39 19 2 4 205.26
Chennai Match 37 39* 30 4 1 130
Bangalore Match 34 25 16 2 1 156.25
Mumbai Match 30 5 6 1 0 83.33
Kolkata Match 25 25 15 2 2 166.67
Lucknow Match 19 60 37 11 0 162.16
Delhi Match 14 52 27 3 5 192.59
Rajasthan Match 9 26 14 5 0 185.71
Punjab Match 4 38 33 3 2 115.15
2
Lokesh Rahul (Delhi)
15 616 103 135.38 2 4 30
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 70 60 30 5 4 200
Rajasthan Match 62 56 42 1 3 133.33
Punjab Match 55 9 8 2 0 112.5
Kolkata Match 51 23 14 4 0 164.29
Chennai Match 48 12 13 2 0 92.31
Rajasthan Match 43 75 40 6 5 187.5
Bangalore Match 39 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 35 152* 67 16 9 226.87
Hyderabad Match 31 37 23 1 3 160.87
Bangalore Match 26 57 34 6 2 167.65
Chennai Match 18 18 10 2 1 180
Gujarat Match 14 92 52 11 4 176.92
Mumbai Match 8 1 3 0 0 33.33
Lucknow Match 5 0 1 0 0 0
3
Quinton de Kock (Mumbai)
15 508 140 148.97 1 3 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 33 7 10 0 1 70
Gujarat Match 30 13 11 1 1 118.18
Punjab Match 24 112* 60 8 7 186.67
4
Hardik Pandya (Mumbai)
15 487 87 131.27 0 4 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 34 15 3 2 226.67
Kolkata Match 65 26 27 2 1 96.3
Chennai Match 44 18 23 2 0 78.26
Hyderabad Match 41 31 15 2 2 206.67
Chennai Match 33 1 2 0 0 50
Gujarat Match 30 15 16 1 0 93.75
Punjab Match 24 14 12 0 1 116.67
Bangalore Match 20 40 22 6 1 181.82
Rajasthan Match 13 9 6 2 0 150
Kolkata Match 2 18* 11 3 0 163.64
5
Shubman Gill (Gujarat)
16 483 96 132.33 0 4 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Qualifier 2 104 53 15 3 196.23
Bangalore Qualifier 1 2 7 0 0 28.57
Chennai Match 66 64 37 7 3 172.97
Kolkata Match 60 85 49 5 7 173.47
Hyderabad Match 56 5 7 1 0 71.43
Rajasthan Match 52 84 44 9 3 190.91
Punjab Match 46 5 4 1 0 125
Bangalore Match 42 43 18 4 3 238.89
Chennai Match 37 33 23 1 3 143.48
Bangalore Match 34 32 24 2 1 133.33
Mumbai Match 30 14 13 3 0 107.69
Kolkata Match 25 86 50 8 4 172
Lucknow Match 19 56 40 6 1 140
Delhi Match 14 70 45 4 5 155.56
Punjab Match 4 39 27 6 0 144.44
6
David Miller (Delhi)
16 481 94 142.73 0 2 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 70 28 19 0 3 147.37
Rajasthan Match 62 9 6 0 1 150
Punjab Match 55 51 28 3 4 182.14
Bangalore Match 39 19 18 3 0 105.56
Punjab Match 35 3* 3 0 0 100
Hyderabad Match 31 0 1 0 0 0
Bangalore Match 26 22* 10 1 2 220
Chennai Match 18 17 14 1 1 121.43
Gujarat Match 14 41* 20 3 3 205
Mumbai Match 8 21* 18 4 0 116.67
Lucknow Match 5 0 0 0 0 0
7
Faf du Plessis (Delhi)
16 468 96 127.52 0 3 13
8
Shikhar Dhawan (Punjab)
14 460 88 122.67 0 3 12
9
Sanju Samson (Chennai)
17 458 55 146.79 0 2 26
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 66 0 1 0 0 0
Hyderabad Match 63 27 13 5 1 207.69
Lucknow Match 59 20 20 3 0 100
Lucknow Match 53 28 14 3 2 200
Delhi Match 48 87* 52 7 6 167.31
Mumbai Match 44 11 9 2 0 122.22
Gujarat Match 37 11 15 2 0 73.33
Mumbai Match 33 101* 54 10 6 187.04
Hyderabad Match 27 7 3 0 1 233.33
Kolkata Match 22 48 32 4 3 150
Delhi Match 18 115* 56 15 4 205.36
Bangalore Match 11 9 5 0 1 180
Punjab Match 7 7 7 1 0 100
Rajasthan Match 3 6 7 1 0 85.71
10
Deepak Hooda (Chennai)
15 451 59 136.67 0 4 18
11
Liam Livingstone (Hyderabad)
14 437 70 182.08 0 4 34
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 27 1 5 0 0 20
Lucknow Match 10 14 20 0 1 70
12
David Warner (Delhi)
12 432 92 150.52 0 5 15
13
Abhishek Sharma (Hyderabad)
14 426 75 133.12 0 2 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Eliminator 0 2 0 0 0
Bangalore Match 67 56 22 4 5 254.55
Chennai Match 63 26 21 3 1 123.81
Gujarat Match 56 6 4 0 1 150
Punjab Match 49 35 13 2 4 269.23
Kolkata Match 45 15 10 1 1 150
Mumbai Match 41 45 24 4 3 187.5
Rajasthan Match 36 57 29 11 1 196.55
Delhi Match 31 135* 68 10 10 198.53
Chennai Match 27 59 22 6 4 268.18
Rajasthan Match 21 0 1 0 0 0
Punjab Match 17 74 28 5 8 264.29
Lucknow Match 10 0 2 0 0 0
Kolkata Match 6 48 21 4 4 228.57
Bangalore Match 1 7 8 0 1 87.5
14
Ishan Kishan (Hyderabad)
14 418 81 120.11 0 3 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Eliminator 33 11 3 3 300
Bangalore Match 67 79 46 8 3 171.74
Chennai Match 63 70 47 7 3 148.94
Gujarat Match 56 11 7 1 1 157.14
Punjab Match 49 55 32 2 4 171.88
Kolkata Match 45 42 29 4 2 144.83
Mumbai Match 41 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 36 74 31 11 3 238.71
Delhi Match 31 25 13 2 1 192.31
Chennai Match 27 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 21 91 44 8 6 206.82
Punjab Match 17 27 17 3 1 158.82
Lucknow Match 10 1 4 0 0 25
Kolkata Match 6 14 9 3 0 155.56
Bangalore Match 1 80 38 8 5 210.53
15
Rahul Tripathi (Kolkata)
14 413 76 158.24 0 3 20
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
16
Shreyas Iyer (Punjab)
14 401 85 134.56 0 3 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 68 101* 51 11 5 198.04
Bangalore Match 61 1 3 0 0 33.33
Mumbai Match 58 4 2 1 0 200
Delhi Match 55 59* 36 5 3 163.89
Hyderabad Match 49 5 5 1 0 100
Gujarat Match 46 19 21 3 0 90.48
Rajasthan Match 40 30 27 1 1 111.11
Delhi Match 35 71* 36 3 7 197.22
Lucknow Match 29 5 6 0 0 83.33
Mumbai Match 24 66 35 5 4 188.57
Hyderabad Match 17 69* 33 5 5 209.09
Chennai Match 7 50 29 4 3 172.41
Gujarat Match 4 18 11 0 2 163.64
17
Tilak Varma (Mumbai)
14 397 61 131.02 0 2 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 3 7 0 0 42.86
Kolkata Match 65 20 32 0 1 62.5
Punjab Match 58 75* 33 6 6 227.27
Bangalore Match 54 57 42 3 2 135.71
Lucknow Match 47 11 13 0 0 84.62
Chennai Match 44 5 8 0 0 62.5
Hyderabad Match 41 7 5 0 1 140
Chennai Match 33 37 29 5 0 127.59
Gujarat Match 30 101* 45 8 7 224.44
Punjab Match 24 8 3 2 0 266.67
Bangalore Match 20 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 13 14 10 2 0 140
Delhi Match 8 0 2 0 0 0
Kolkata Match 2 20 14 4 0 142.86
18
Aiden Markram (Lucknow)
14 381 68 139.05 0 3 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 59 0 0 0 0 0
Chennai Match 53 6 7 0 0 85.71
Bangalore Match 50 1* 1 0 0 100
Mumbai Match 47 31* 25 1 1 124
Kolkata Match 38 31 27 2 1 114.81
Rajasthan Match 32 0 6 0 0 0
Punjab Match 29 42 22 3 3 190.91
Bangalore Match 23 12 8 0 1 150
Gujarat Match 19 30 21 5 1 142.86
Kolkata Match 15 22 15 2 1 146.67
Hyderabad Match 10 45 27 6 2 166.67
Delhi Match 5 11 8 1 1 137.5
19
Devdutt Padikkal (Bangalore)
17 376 54 122.88 0 1 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 30 19 5 0 157.89
Hyderabad Match 67 21 14 2 1 150
Punjab Match 61 45 25 4 3 180
Kolkata Match 57 39 27 7 0 144.44
Mumbai Match 54 12 11 1 1 109.09
Lucknow Match 50 34 25 3 1 136
Gujarat Match 42 40 24 5 2 166.67
Delhi Match 39 34* 13 3 3 261.54
Gujarat Match 34 55 27 2 6 203.7
Delhi Match 26 18 13 1 1 138.46
Lucknow Match 23 10 11 1 0 90.91
Mumbai Match 20 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 16 14 7 3 0 200
Chennai Match 11 50 29 5 2 172.41
Hyderabad Match 1 61 26 7 4 234.62
20
Ruturaj Gaikwad (Chennai)
14 368 99 126.46 0 3 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 66 16 7 1 2 228.57
Hyderabad Match 63 15 21 0 0 71.43
Lucknow Match 59 13 9 2 0 144.44
Lucknow Match 53 42 28 3 2 150
Delhi Match 48 6 13 1 0 46.15
Mumbai Match 44 67* 48 5 2 139.58
Gujarat Match 37 74* 60 6 4 123.33
Mumbai Match 33 22 14 3 1 157.14
Hyderabad Match 27 19 13 3 0 146.15
Kolkata Match 22 7 6 1 0 116.67
Delhi Match 18 15 18 1 0 83.33
Bangalore Match 11 7 3 0 1 233.33
Punjab Match 7 28 22 2 0 127.27
Rajasthan Match 3 6 11 1 0 54.55
21
Nitish Rana (Delhi)
14 361 57 143.82 0 2 22
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 51 8 10 1 0 80
Chennai Match 48 15 13 2 0 115.38
Rajasthan Match 43 33 17 3 2 194.12
Bangalore Match 39 1 9 0 0 11.11
Punjab Match 35 91 44 11 4 206.82
Hyderabad Match 31 57 30 7 3 190
Gujarat Match 14 5 6 1 0 83.33
Mumbai Match 8 0 3 0 0 0
Lucknow Match 5 15 17 2 1 88.24
22
Virat Kohli (Bangalore)
16 341 73 115.99 0 2 8
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 43 25 5 1 172
Hyderabad Match 67 15 11 2 0 136.36
Punjab Match 61 58 37 4 3 156.76
Kolkata Match 57 105* 60 11 3 175
Mumbai Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 50 0 2 0 0 0
Gujarat Match 42 28 13 5 1 215.38
Delhi Match 39 23* 15 1 2 153.33
Gujarat Match 34 81 44 8 4 184.09
Delhi Match 26 19 13 3 0 146.15
Lucknow Match 23 49 34 6 1 144.12
Mumbai Match 20 50 38 5 1 131.58
Rajasthan Match 16 32 16 7 0 200
Chennai Match 11 28 18 2 1 155.56
Hyderabad Match 1 69* 38 5 5 181.58
23
Rishabh Pant (Lucknow)
14 340 44 151.79 0 0 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 68 26 22 3 0 118.18
Rajasthan Match 64 35 23 2 2 152.17
Chennai Match 59 0 0 0 0 0
Chennai Match 53 15 12 2 0 125
Bangalore Match 50 32* 10 4 2 320
Mumbai Match 47 15 10 1 1 150
Kolkata Match 38 42 38 4 1 110.53
Rajasthan Match 32 0 3 0 0 0
Punjab Match 29 43 23 1 4 186.96
Bangalore Match 23 1 6 0 0 16.67
Gujarat Match 19 18 11 2 1 163.64
Kolkata Match 15 10 9 1 0 111.11
Hyderabad Match 10 68* 50 9 0 136
Delhi Match 5 7 9 1 0 77.78
24
Andre Russell (Kolkata)
14 335 70 174.48 0 1 32
25
Rajat Patidar (Bangalore)
8 333 112 152.75 1 2 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 93* 33 5 9 281.82
Hyderabad Match 67 56 39 6 1 143.59
Kolkata Match 57 11 8 0 1 137.5
Mumbai Match 54 8 8 1 0 100
Lucknow Match 50 61 31 3 6 196.77
Gujarat Match 42 19 15 2 1 126.67
Delhi Match 39 0 0 0 0 0
Gujarat Match 34 8 5 0 1 160
Delhi Match 26 8 4 0 1 200
Lucknow Match 23 27 13 1 3 207.69
Mumbai Match 20 53 20 4 5 265
Rajasthan Match 16 63 40 4 4 157.5
Chennai Match 11 48* 19 1 6 252.63
Hyderabad Match 1 31 12 2 3 258.33
26
Dinesh Karthik (Bangalore)
16 330 66 183.33 0 1 22
27
Wriddhiman Saha (Ahmedabad)
11 317 68 122.39 0 3 7
28
Shimron Hetmyer (Rajasthan)
15 314 59 153.92 0 1 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 52 6 7 1 0 85.71
Hyderabad Match 36 11 10 1 0 110
Lucknow Match 32 22 18 2 1 122.22
Kolkata Match 28 15 18 0 0 83.33
Bangalore Match 16 0 1 0 0 0
Mumbai Match 13 6* 7 0 0 85.71
Gujarat Match 9 18 8 1 2 225
Chennai Match 3 0 0 0 0 0
29
Nicholas Pooran (Lucknow)
14 306 64 144.34 0 2 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 68 2 7 0 0 28.57
Rajasthan Match 64 16 11 0 2 145.45
Chennai Match 59 32* 17 1 4 188.24
Chennai Match 53 1 3 0 0 33.33
Bangalore Match 50 38 23 4 1 165.22
Mumbai Match 47 63 21 1 8 300
Kolkata Match 38 9 12 0 1 75
Rajasthan Match 32 22 25 3 0 88
Punjab Match 29 9 9 1 0 100
Bangalore Match 23 1 7 0 0 14.29
Gujarat Match 19 19 21 0 2 90.48
Kolkata Match 15 13 15 0 1 86.67
Hyderabad Match 10 1 4 0 0 25
Delhi Match 5 8 8 1 0 100
30
Suryakumar Yadav (Mumbai)
8 303 68 145.67 0 3 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 60 42 3 4 142.86
Kolkata Match 65 15 6 2 1 250
Bangalore Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 47 12 7 2 0 171.43
Chennai Match 44 21 12 3 1 175
Hyderabad Match 41 5 5 1 0 100
Chennai Match 33 36 30 5 0 120
Gujarat Match 30 15 10 1 1 150
Punjab Match 24 0 1 0 0 0
Bangalore Match 20 33 22 5 0 150
Rajasthan Match 13 6 3 0 1 200
Delhi Match 8 51 36 3 2 141.67
Kolkata Match 2 16 8 3 0 200
31
Glenn Maxwell (Punjab)
13 301 55 169.10 0 1 15
32
Shivam Dube (Chennai)
11 289 95 156.22 0 2 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 66 47 17 4 4 276.47
Hyderabad Match 63 26 23 3 1 113.04
Lucknow Match 59 32* 16 3 2 200
Lucknow Match 53 15* 7 0 2 214.29
Mumbai Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 37 22 17 3 1 129.41
Mumbai Match 33 5 8 0 0 62.5
Hyderabad Match 27 21 16 1 1 131.25
Kolkata Match 22 13* 12 1 0 108.33
Delhi Match 18 20* 10 2 1 200
Bangalore Match 11 18 13 2 1 138.46
Punjab Match 7 45* 27 5 1 166.67
Rajasthan Match 3 6 4 0 1 150
33
Prithvi Shaw (Delhi)
10 283 61 152.97 0 2 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
34
Ambati Rayudu (Chennai)
13 274 78 122.32 0 1 15
35
Rohit Sharma (Mumbai)
14 268 48 120.18 0 0 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 0 4 0 0 0
Kolkata Match 65 15 13 0 2 115.38
Punjab Match 58 25 26 0 2 96.15
Bangalore Match 54 22 10 2 2 220
Lucknow Match 47 84 44 6 7 190.91
Bangalore Match 20 19 13 2 1 146.15
Rajasthan Match 13 5 6 0 0 83.33
Delhi Match 8 35 26 5 1 134.62
Kolkata Match 2 78 38 6 6 205.26
36
Yashasvi Jaiswal (Rajasthan)
10 258 68 132.99 0 2 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 2 1 2 0 0 50
Hyderabad Eliminator 29 29 4 0 100
Mumbai Match 69 27 17 1 3 158.82
Lucknow Match 64 43 23 8 1 186.96
Delhi Match 62 12 9 3 0 133.33
Gujarat Match 52 3 4 0 0 75
Delhi Match 43 6 3 0 1 200
Punjab Match 40 51 27 7 1 188.89
Hyderabad Match 36 10 8 2 0 125
Lucknow Match 32 22 12 4 0 183.33
Kolkata Match 28 39 29 4 2 134.48
Hyderabad Match 21 1 5 0 0 20
Bangalore Match 16 13 8 0 2 162.5
Mumbai Match 13 77* 32 10 4 240.63
Gujarat Match 9 55 36 6 3 152.78
Chennai Match 3 38* 36 3 1 105.56
37
(Mumbai Indians)
11 253 66 144.57 0 2 9
38
Devon Conway (Chennai)
7 252 87 145.66 0 3 12
39
Mitchell Marsh (Lucknow)
8 251 89 132.80 0 2 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 64 96 57 11 5 168.42
Chennai Match 59 90 38 9 7 236.84
Chennai Match 53 10 10 0 1 100
Bangalore Match 50 111 56 9 9 198.21
Mumbai Match 47 44 25 4 3 176
Kolkata Match 38 2 3 0 0 66.67
Rajasthan Match 32 55 41 6 2 134.15
Punjab Match 29 40 28 3 2 142.86
Bangalore Match 23 40 32 3 2 125
Gujarat Match 19 11 4 1 1 275
Kolkata Match 15 15 11 1 1 136.36
Hyderabad Match 10 14 12 2 0 116.67
Delhi Match 5 35 28 2 3 125
40
Rovman Powell (Kolkata)
14 250 67 149.70 0 1 22
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 70 29 21 3 1 138.1
Mumbai Match 65 40 30 4 2 133.33
Bangalore Match 57 0 0 0 0 0
Delhi Match 51 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 45 0 0 0 0 0
Lucknow Match 38 1 4 0 0 25
Rajasthan Match 28 23 20 2 1 115
Gujarat Match 25 27 20 2 2 135
Chennai Match 22 31* 22 1 2 140.91
Lucknow Match 15 39* 24 4 2 162.5
Punjab Match 12 0 0 0 0 0
41
Moeen Ali (Kolkata)
10 244 93 137.85 0 1 11
42
Jitesh Sharma (Bangalore)
12 234 44 163.64 0 0 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 15* 5 1 1 300
Hyderabad Match 67 0 0 0 0 0
Punjab Match 61 0 0 0 0 0
Kolkata Match 57 8* 5 1 0 160
Mumbai Match 54 18 12 1 2 150
Lucknow Match 50 1 3 0 0 33.33
Gujarat Match 42 1 3 0 0 33.33
Delhi Match 39 0 0 0 0 0
Gujarat Match 34 10 6 1 1 166.67
Delhi Match 26 14 20 1 0 70
Lucknow Match 23 23 9 2 2 255.56
Mumbai Match 20 10 9 1 0 111.11
Rajasthan Match 16 5 8 0 0 62.5
Chennai Match 11 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 1 0 1 0 0 0
43
MS Dhoni (Chennai)
14 232 50 123.40 0 1 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
44
Robin Uthappa (Chennai)
12 230 88 134.50 0 2 14
45
Shahbaz Ahmed (Lucknow)
16 219 45 120.99 0 0 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 64 0 0 0 0 0
Chennai Match 59 0 0 0 0 0
Chennai Match 53 43* 25 3 3 172
Bangalore Match 50 0 0 0 0 0
Delhi Match 5 15* 16 1 0 93.75
46
Rahul Tewatia (Gujarat)
16 217 43 147.62 0 0 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Qualifier 2 17* 9 2 1 188.89
Bangalore Qualifier 1 68 43 8 4 158.14
Chennai Match 66 0 1 0 0 0
Kolkata Match 60 2 4 0 0 50
Hyderabad Match 56 4* 1 1 0 400
Rajasthan Match 52 14* 4 0 2 350
Punjab Match 46 2 6 0 0 33.33
Bangalore Match 42 27* 17 4 0 158.82
Bangalore Match 34 0 0 0 0 0
Mumbai Match 30 8 11 1 0 72.73
Kolkata Match 25 7* 6 0 0 116.67
Lucknow Match 19 10* 8 1 0 125
Delhi Match 14 1* 1 0 0 100
Rajasthan Match 9 12 6 1 1 200
Punjab Match 4 11* 10 1 0 110
47
Kane Williamson (Ahmedabad)
13 216 57 93.51 0 1 8
48
Bhanuka Rajapaksa (Punjab)
9 206 43 159.69 0 0 13
49
(Royal Challengers Bengaluru)
13 196 52 122.50 0 1 6
50
Ravichandran Ashwin (Chennai)
17 191 50 141.48 0 1 9

ALL Season IPL Orange Cap From 2008 To 2021

IPL 2021 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Ruturaj Gaikwad 16 635 101 45.36 136.27 1 4 64 23
Faf du Plessis 16 633 95 45.21 138.21 0 6 60 23
Lokesh Rahul 13 626 98 62.6 138.80 0 6 48 30
Shikhar Dhawan 16 587 92 39.13 124.63 0 3 63 16
Glenn Maxwell 15 513 78 42.75 144.10 0 6 48 21

IPL 2020 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Lokesh Rahul 14 670 132 55.83 129.34 1 5 58 23
Shikhar Dhawan 17 618 106 44.14 144.73 2 4 67 12
David Warner 16 548 85 39.14 134.64 0 4 52 14
Shreyas Iyer 17 519 88 34.6 123.28 0 3 40 16
Ishan Kishan 14 516 99 57.33 145.76 0 4 36 30

IPL 2019 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
David Warner 12 692 100 69.2 143.87 1 8 57 21
Lokesh Rahul 14 593 100 53.91 135.39 1 6 49 25
Quinton de Kock 16 529 81 35.27 132.91 0 4 45 25
Shikhar Dhawan 16 521 97 34.73 135.68 0 5 64 11
Andre Russell 14 510 80 56.67 204.82 0 4 31 52

IPL 2018 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Kane Williamson 17 735 84 52.5 142.44 0 8 63 28
Rishabh Pant 14 684 128 52.62 173.60 1 5 68 37
Lokesh Rahul 14 659 95 54.92 158.41 0 6 66 32
Ambati Rayudu 16 602 100 43 149.75 1 3 53 34
Shane Watson 15 555 117 39.64 154.60 2 2 44 35

IPL 2017 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 641 58.27 141.81 63 26
G Gambhir 16 498 41.50 128.02 62 7
S Dhawan 14 479 36.85 127.39 53 9
SK Raina 14 442 40.18 143.97 42 13
SPD Smith 14 421 38.27 124.93 36 10

IPL 2016 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
V Kohli 16 973 81.08 152.03 84 38
DA Warner 17 848 60.57 151.43 88 31
AB de Villiers 16 687 52.85 168.80 57 37
S Dhawan 17 501 38.54 116.78 51 8
G Gambhir 15 501 38.54 121.90 54 6

IPL 2015 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 562 43.23 156.55 65 21
LMP Simmons 13 540 45.00 122.45 56 21
AM Rahane 14 540 45.00 130.75 53 13
AB de Villiers 16 513 39.46 175.09 60 22
V Kohli 16 505 45.91 130.83 35 23

IPL 2014 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
RV Uthappa 16 660 44.00 137.79 74 18
DR Smith 16 566 35.38 136.06 50 34
GJ Maxwell 16 552 34.50 187.76 48 36
DA Warner 14 528 48.00 140.80 39 24
SK Raina 16 523 40.23 145.68 51 19

IPL 2013 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
MEK Hussey 17 733 52.36 129.51 81 17
CH Gayle 16 708 59.00 156.29 57 51
V Kohli 16 634 45.29 138.73 64 22
SK Raina 18 548 39.14 150.14 50 18
SR Watson 16 543 38.79 142.89 59 22

IPL 2012 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 15 733 56.38 160.75 46 59
G Gambhir 17 590 36.88 143.55 64 17
S Dhawan 15 569 40.64 129.61 58 18
AM Rahane 16 560 40.00 129.33 73 10
V Sehwag 16 495 33.00 161.24 57 19

IPL 2011 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 12 608 67.56 183.13 56 44
V Kohli 16 557 46.42 121.09 55 16
SR Tendulkar 16 553 42.54 113.32 67 5
SE Marsh 14 504 38.77 146.51 52 20
MEK Hussey 14 492 41.00 118.84 53 6

IPL 2010 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
SR Tendulkar 15 618 47.54 132.90 86 3
JH Kallis 16 572 47.67 115.79 67 9
SK Raina 16 520 47.27 142.86 45 22
SC Ganguly 14 493 37.92 117.66 58 15
M Vijay 15 458 35.23 156.85 36 26

IPL 2009 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
ML Hayden 12 572 52.00 144.81 60 22
AC Gilchrist 16 495 30.94 152.31 54 29
AB de Villiers 15 465 42.27 130.99 39 12
SK Raina 14 434 31.00 140.45 37 21
TM Dilshan 14 418 38.00 122.58 42 13

IPL 2008 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
SE Marsh 11 616 68.44 139.68 59 26
G Gambhir 14 534 41.08 140.90 68 8
ST Jayasuriya 14 514 42.83 166.34 57 31
SR Watson 15 472 47.20 151.77 46 19
GC Smith 11 441 49.00 121.82 54 8

Points Table

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
GT 14 10 4 20 0.316
RR 14 9 5 18 0.298
LSG 14 9 5 18 0.251
RCB 14 8 6 16 -0.253
DC 14 7 7 14 0.204
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+