Here is the list of all Most Wickets in IPL history:
| # | Player | Wickets | Mat | Overs | Maiden | Runs | Best | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuzvendra Chahal PBKS | 233 | 188 | 671 | 4 | 5417 | 5/40 | 8.05 |
| 2 | 224 | 205 | 761 | 14 | 5884 | 5/19 | 7.72 | |
| 3 | Sunil Narine KKR | 207 | 202 | 775 | 3 | 5261 | 5/19 | 6.79 |
| 4 | 192 | 192 | 640 | 2 | 5108 | 4/17 | 7.96 | |
| 5 | 187 | 158 | 602 | 8 | 4440 | 5/10 | 7.34 | |
| 6 | 187 | 221 | 784 | 4 | 5653 | 4/34 | 7.20 | |
| 7 | Dwayne Bravo CSK | 183 | 161 | 516 | 3 | 4359 | 4/22 | 8.38 |
| 8 | 180 | 268 | 706 | 2 | 5465 | 5/16 | 7.71 | |
| 9 | Rashid Khan GT | 177 | 152 | 582 | 3 | 4257 | 4/24 | 7.29 |
| 10 | Amit Mishra LSG | 174 | 162 | 561 | 6 | 4149 | 5/17 | 7.38 |
| 11 | 170 | 122 | 471 | 8 | 3366 | 5/13 | 7.14 | |
| 12 | Harshal Patel SRH | 151 | 124 | 415 | 2 | 3727 | 5/27 | 8.92 |
| 13 | 151 | 143 | 524 | 8 | 4294 | 5/18 | 8.16 | |
| 14 | Harbhajan Singh KKR | 150 | 163 | 569 | 6 | 4030 | 5/18 | 7.08 |
| 15 | 147 | 100 | 377 | 3 | 3314 | 4/21 | 8.75 | |
| 16 | Mohammad Shami LSG | 145 | 132 | 484 | 3 | 4208 | 4/11 | 8.67 |
| 17 | Trent Boult MI | 145 | 125 | 461 | 11 | 3935 | 4/18 | 8.49 |
| 18 | Umesh Yadav GT | 144 | 148 | 508 | 5 | 4296 | 4/23 | 8.45 |
| 19 | Axar Patel DC | 139 | 176 | 594 | 2 | 4406 | 4/21 | 7.41 |
| 20 | Mohit Sharma DC | 134 | 120 | 398 | 0 | 3513 | 5/10 | 8.77 |
| 21 | 127 | 124 | 441 | 5 | 3876 | 4/17 | 8.78 | |
| 22 | Andre Russell KKR | 123 | 140 | 299 | 0 | 2863 | 5/15 | 9.51 |
| 23 | 119 | 114 | 365 | 3 | 3514 | 4/34 | 9.57 | |
| 24 | Jaydev Unadkat SRH | 114 | 116 | 389 | 3 | 3504 | 5/25 | 8.94 |
| 25 | 112 | 110 | 378 | 1 | 3132 | 4/14 | 8.26 | |
| 26 | Arshdeep Singh PBKS | 111 | 96 | 337 | 2 | 3111 | 5/32 | 9.19 |
| 27 | Varun Chakaravarthy KKR | 111 | 95 | 355 | 1 | 2745 | 5/20 | 7.72 |
| 28 | Krunal Pandya RCB | 106 | 157 | 445 | 1 | 3387 | 4/45 | 7.59 |
| 29 | Vinay Kumar KKR | 105 | 105 | 353 | 1 | 2966 | 4/40 | 8.39 |
| 30 | Zaheer Khan DC | 102 | 100 | 366 | 5 | 2782 | 4/17 | 7.59 |
| 31 | Dale Steyn RCB | 97 | 95 | 362 | 7 | 2508 | 3/11 | 6.92 |
| 32 | 97 | 117 | 403 | 6 | 3379 | 5/12 | 8.36 | |
| 33 | 96 | 103 | 343 | 7 | 2862 | 4/13 | 8.30 | |
| 34 | Chris Morris RR | 95 | 81 | 286 | 1 | 2295 | 4/23 | 8.01 |
| 35 | Avesh Khan LSG | 93 | 83 | 292 | 1 | 2734 | 4/24 | 9.28 |
| 36 | Shane Watson CSK | 92 | 145 | 338 | 3 | 2682 | 4/29 | 7.93 |
| 37 | 91 | 76 | 274 | 4 | 2474 | 3/21 | 8.96 | |
| 38 | 90 | 77 | 286 | 3 | 2591 | 4/28 | 9.00 | |
| 39 | Pat Cummins SRH | 87 | 80 | 300 | 2 | 2680 | 4/34 | 8.89 |
| 40 | 86 | 92 | 297 | 8 | 2474 | 4/14 | 8.31 | |
| 41 | Albie Morkel RPS | 85 | 91 | 287 | 3 | 2355 | 4/32 | 8.20 |
| 42 | Pragyan Ojha MI | 85 | 80 | 270 | 0 | 1952 | 3/11 | 7.22 |
| 43 | Jofra Archer RR | 84 | 68 | 262 | 4 | 2161 | 3/15 | 8.22 |
| 44 | Karn Sharma MI | 83 | 90 | 262 | 1 | 2215 | 4/16 | 8.38 |
| 45 | Ravi Bishnoi RR | 83 | 86 | 296 | 1 | 2486 | 4/41 | 8.37 |
| 46 | Imran Tahir CSK | 82 | 59 | 219 | 1 | 1703 | 4/12 | 7.76 |
| 47 | 82 | 162 | 291 | 0 | 2751 | 5/36 | 9.36 | |
| 48 | Irfan Pathan GL | 80 | 103 | 340 | 10 | 2649 | 3/24 | 7.78 |
| 49 | 76 | 58 | 195 | 1 | 1727 | 5/35 | 8.79 | |
| 50 | Rahul Chahar CSK | 75 | 80 | 281 | 1 | 2196 | 4/27 | 7.78 |
| 51 | Munaf Patel GL | 74 | 63 | 225 | 5 | 1698 | 5/21 | 7.52 |
| 52 | T Natarajan DC | 72 | 73 | 256 | 2 | 2374 | 4/19 | 9.21 |
| 53 | Jason Holder GT | 70 | 56 | 201 | 0 | 1735 | 4/24 | 8.58 |
| 54 | Josh Hazlewood RCB | 70 | 51 | 191 | 1 | 1653 | 4/12 | 8.61 |
| 55 | 69 | 189 | 247 | 0 | 2180 | 4/44 | 8.79 | |
| 56 | 65 | 60 | 226 | 2 | 1849 | 4/29 | 8.13 | |
| 57 | Shakib Al Hasan KKR | 63 | 71 | 247 | 1 | 1839 | 3/17 | 7.44 |
| 58 | Muttiah Muralitharan RCB | 63 | 66 | 254 | 1 | 1696 | 3/11 | 6.68 |
| 59 | Noor Ahmad CSK | 61 | 51 | 182 | 0 | 1495 | 4/18 | 8.17 |
| 60 | Anrich Nortje LSG | 61 | 49 | 186 | 1 | 1696 | 3/33 | 9.09 |
| 61 | Sam Curran CSK | 59 | 64 | 208 | 0 | 2033 | 4/11 | 9.74 |
| 62 | Siddarth Kaul RCB | 58 | 55 | 201 | 3 | 1739 | 4/29 | 8.63 |
| 63 | 55 | 53 | 183 | 0 | 1858 | 4/27 | 10.11 | |
| 64 | Lockie Ferguson PBKS | 52 | 52 | 180 | 1 | 1671 | 4/28 | 9.21 |
| 65 | Shreyas Gopal CSK | 52 | 52 | 165 | 1 | 1349 | 4/16 | 8.17 |
| 66 | 48 | 39 | 142 | 1 | 1100 | 4/14 | 7.70 | |
| 67 | Shahbaz Nadeem SRH | 48 | 72 | 235 | 2 | 1784 | 3/16 | 7.56 |
| 68 | Tim Southee KKR | 47 | 54 | 201 | 2 | 1742 | 3/20 | 8.67 |
| 69 | 47 | 33 | 116 | 0 | 1025 | 4/28 | 8.66 | |
| 70 | Vaibhav Arora KKR | 47 | 43 | 143 | 1 | 1406 | 3/27 | 9.74 |
| 71 | 46 | 37 | 133 | 1 | 1119 | 5/18 | 8.41 | |
| 72 | Marcus Stoinis PBKS | 46 | 122 | 152 | 0 | 1547 | 4/15 | 9.93 |
| 73 | Anil Kumble RCB | 45 | 42 | 160 | 1 | 1058 | 5/5 | 6.58 |
| 74 | Marco Jansen PBKS | 45 | 48 | 169 | 1 | 1632 | 3/17 | 9.63 |
| 75 | Varun Aaron GT | 44 | 52 | 164 | 2 | 1481 | 3/16 | 8.94 |
Rajasthan Royals' star-spinner Yuzvendra Chahal became the leading wicket-taker in IPL History and dismissed Nitish Rana at Eden Gardens. Chahal has surpassed former CSK all-rounder Dwayne Bravo to claim a big record.