Here is the list of all Most Ducks in IPL history:
| # | Player | Ducks | Mat | Inn | Runs | HS | 100s | 50s | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Maxwell Punjab Kings | 19 | 141 | 135 | 2,819 | 95 | 0 | 18 | 23.89 |
| 2 | Rohit Sharma Mumbai Indians | 19 | 281 | 276 | 7,329 | 109* | 2 | 49 | 29.91 |
| 3 | Sunil Narine Kolkata Knight Riders | 18 | 202 | 126 | 1,820 | 109 | 1 | 7 | 17.50 |
| 4 | Dinesh Karthik Royal Challengers Bengaluru | 18 | 257 | 234 | 4,842 | 97* | 0 | 22 | 26.32 |
| 5 | Rashid Khan Gujarat Titans | 16 | 152 | 73 | 628 | 79* | 0 | 1 | 13.96 |
| 6 | Piyush Chawla Mumbai Indians | 16 | 192 | 92 | 624 | 24* | 0 | 0 | 11.14 |
| 7 | Mandeep Singh Kolkata Knight Riders | 15 | 111 | 98 | 1,706 | 77* | 0 | 6 | 20.80 |
| 8 | Ajinkya Rahane Kolkata Knight Riders | 15 | 212 | 197 | 5,367 | 105* | 2 | 35 | 30.15 |
| 9 | Manish Pandey Kolkata Knight Riders | 14 | 180 | 164 | 4,012 | 114* | 1 | 22 | 29.50 |
| 10 | Ambati Rayudu Chennai Super Kings | 14 | 204 | 187 | 4,348 | 100* | 1 | 22 | 28.23 |
| 11 | Harbhajan Singh Kolkata Knight Riders | 13 | 163 | 90 | 833 | 64 | 0 | 1 | 15.72 |
| 12 | Parthiv Patel Royal Challengers Bengaluru | 13 | 139 | 137 | 2,848 | 81 | 0 | 13 | 22.60 |
| 13 | Ravichandran Ashwin Chennai Super Kings | 12 | 221 | 98 | 833 | 50 | 0 | 1 | 13.02 |
| 14 | Gautam Gambhir Delhi Capitals | 12 | 154 | 152 | 4,217 | 93 | 0 | 36 | 31.01 |
| 15 | Suryakumar Yadav Mumbai Indians | 12 | 179 | 164 | 4,581 | 103* | 2 | 31 | 33.68 |
| 16 | Sanju Samson Chennai Super Kings | 12 | 191 | 186 | 5,181 | 119 | 5 | 27 | 31.79 |
| 17 | Virat Kohli Royal Challengers Bengaluru | 12 | 282 | 274 | 9,261 | 113 | 9 | 67 | 40.09 |
| 18 | Ishan Kishan Sunrisers Hyderabad | 11 | 134 | 127 | 3,600 | 106* | 1 | 23 | 30.51 |
| 19 | David Warner Delhi Capitals | 11 | 184 | 184 | 6,565 | 126 | 4 | 62 | 40.52 |
| 20 | Shikhar Dhawan Punjab Kings | 11 | 222 | 221 | 6,769 | 106* | 2 | 51 | 35.26 |
| 21 | Harshal Patel Sunrisers Hyderabad | 10 | 124 | 49 | 280 | 36* | 0 | 0 | 8.75 |
| 22 | Amit Mishra Lucknow Super Giants | 10 | 162 | 57 | 381 | 31 | 0 | 0 | 11.91 |
| 23 | Marcus Stoinis Punjab Kings | 10 | 122 | 108 | 2,242 | 124* | 1 | 10 | 28.74 |
| 24 | AB de Villiers Royal Challengers Bengaluru | 10 | 184 | 170 | 5,162 | 133* | 3 | 40 | 39.71 |
| 25 | Chris Morris Rajasthan Royals | 9 | 81 | 51 | 618 | 82* | 0 | 2 | 22.07 |
| 26 | Praveen Kumar Gujarat Lions | 9 | 119 | 59 | 340 | 34 | 0 | 0 | 8.95 |
| 27 | Jacques Kallis Kolkata Knight Riders | 9 | 98 | 96 | 2,427 | 89* | 0 | 17 | 28.55 |
| 28 | Nicholas Pooran Lucknow Super Giants | 9 | 104 | 101 | 2,527 | 87* | 0 | 15 | 31.59 |
| 29 | Axar Patel Delhi Capitals | 9 | 176 | 135 | 2,089 | 66 | 0 | 4 | 21.76 |
| 30 | Yusuf Pathan | 9 | 174 | 154 | 3,204 | 100 | 1 | 13 | 29.13 |
| 31 | Ravindra Jadeja Rajasthan Royals | 9 | 268 | 209 | 3,526 | 77* | 0 | 5 | 29.14 |
| 32 | Rahul Sharma Delhi Capitals | 8 | 44 | 20 | 66 | 14* | 0 | 0 | 4.71 |
| 33 | Rahul Chahar Chennai Super Kings | 8 | 81 | 24 | 129 | 25* | 0 | 0 | 8.06 |
| 34 | Shardul Thakur Mumbai Indians | 8 | 114 | 45 | 349 | 68 | 0 | 1 | 11.63 |
| 35 | Umesh Yadav Gujarat Titans | 8 | 148 | 52 | 208 | 24* | 0 | 0 | 9.90 |
| 36 | Manoj Tiwary | 8 | 98 | 85 | 1,695 | 75* | 0 | 7 | 28.73 |
| 37 | Dwayne Smith | 8 | 91 | 89 | 2,385 | 87* | 0 | 17 | 28.39 |
| 38 | Aaron Finch Kolkata Knight Riders | 8 | 92 | 90 | 2,091 | 88* | 0 | 15 | 25.19 |
| 39 | Naman Ojha | 8 | 113 | 94 | 1,554 | 94* | 0 | 6 | 20.72 |
| 40 | Nitish Rana Delhi Capitals | 8 | 127 | 121 | 3,078 | 91 | 0 | 22 | 27.73 |
| 41 | Jos Buttler Gujarat Titans | 8 | 137 | 135 | 4,627 | 124 | 7 | 28 | 39.89 |
| 42 | Chris Gayle Punjab Kings | 8 | 142 | 141 | 4,965 | 175* | 6 | 31 | 39.72 |
| 43 | Robin Uthappa Chennai Super Kings | 8 | 205 | 197 | 4,952 | 88 | 0 | 27 | 27.51 |
| 44 | Suresh Raina Chennai Super Kings | 8 | 205 | 200 | 5,528 | 100* | 1 | 39 | 32.52 |
| 45 | Shane Warne | 7 | 55 | 29 | 198 | 34* | 0 | 0 | 9.90 |
| 46 | Mitchell Marsh Lucknow Super Giants | 7 | 68 | 62 | 1,855 | 117 | 2 | 12 | 30.92 |
| 47 | Stuart Binny Rajasthan Royals | 7 | 95 | 68 | 880 | 48* | 0 | 0 | 19.13 |
| 48 | Prithvi Shaw Delhi Capitals | 7 | 79 | 79 | 1,892 | 99 | 0 | 14 | 23.95 |
| 49 | Adam Gilchrist Punjab Kings | 7 | 80 | 80 | 2,069 | 109* | 2 | 11 | 27.22 |
| 50 | Ruturaj Gaikwad Chennai Super Kings | 7 | 85 | 84 | 2,839 | 108* | 2 | 22 | 38.36 |
| 51 | Virender Sehwag | 7 | 104 | 104 | 2,728 | 122 | 2 | 16 | 27.56 |
| 52 | Mayank Agarwal Royal Challengers Bengaluru | 7 | 131 | 125 | 2,756 | 106 | 1 | 13 | 22.97 |
| 53 | Krunal Pandya Royal Challengers Bengaluru | 7 | 157 | 126 | 1,981 | 86 | 0 | 3 | 23.58 |
| 54 | Rishabh Pant Lucknow Super Giants | 7 | 139 | 136 | 3,865 | 128* | 2 | 20 | 33.61 |
| 55 | Shane Watson Chennai Super Kings | 7 | 145 | 141 | 3,874 | 117* | 4 | 21 | 30.99 |
| 56 | Wriddhiman Saha Gujarat Titans | 7 | 170 | 145 | 2,934 | 115* | 1 | 13 | 24.25 |
| 57 | Shreyas Iyer Punjab Kings | 7 | 147 | 145 | 4,229 | 101* | 1 | 32 | 35.84 |
| 58 | Faf du Plessis Delhi Capitals | 7 | 154 | 147 | 4,773 | 96 | 0 | 39 | 35.10 |
| 59 | Ashok Dinda | 6 | 78 | 17 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2.60 |
| 60 | Shahbaz Nadeem Sunrisers Hyderabad | 6 | 72 | 22 | 39 | 6 | 0 | 0 | 2.79 |
| 61 | Pragyan Ojha Mumbai Indians | 6 | 92 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
| 62 | Mitchell McClenaghan | 6 | 56 | 24 | 85 | 20 | 0 | 0 | 6.54 |
| 63 | Lasith Malinga Mumbai Indians | 6 | 122 | 25 | 88 | 17 | 0 | 0 | 5.50 |
| 64 | Mohammad Shami Lucknow Super Giants | 6 | 133 | 36 | 115 | 21 | 0 | 0 | 6.05 |
| 65 | Mithun Manhas Chennai Super Kings | 6 | 55 | 38 | 514 | 42* | 0 | 0 | 22.35 |
| 66 | Tillakaratne Dilshan | 6 | 52 | 50 | 1,153 | 76* | 0 | 9 | 26.81 |
| 67 | Travis Head Sunrisers Hyderabad | 6 | 53 | 52 | 1,556 | 102 | 1 | 10 | 32.42 |
| 68 | Moeen Ali Kolkata Knight Riders | 6 | 73 | 59 | 1,167 | 93 | 0 | 6 | 22.02 |
| 69 | Subramaniam Badrinath | 6 | 95 | 67 | 1,441 | 71* | 0 | 11 | 30.66 |
| 70 | Eoin Morgan Kolkata Knight Riders | 6 | 83 | 75 | 1,405 | 68* | 0 | 5 | 22.66 |
| 71 | Bhuvneshwar Kumar Royal Challengers Bengaluru | 6 | 205 | 78 | 354 | 27 | 0 | 0 | 9.32 |
| 72 | Kedar Jadhav Royal Challengers Bengaluru | 6 | 95 | 81 | 1,208 | 69 | 0 | 4 | 22.37 |
| 73 | Devdutt Padikkal Royal Challengers Bengaluru | 6 | 89 | 88 | 2,269 | 101* | 1 | 14 | 27.01 |
| 74 | Abhishek Sharma Sunrisers Hyderabad | 6 | 92 | 89 | 2,379 | 141 | 2 | 13 | 29.37 |
| 75 | Brendon McCullum Royal Challengers Bengaluru | 6 | 109 | 109 | 2,880 | 158* | 2 | 13 | 27.69 |
Rohit Sharma broke the record for most ducks in IPL history following his second duck in the ongoing IPL 2023 during the match between Mumbai Indians and Chennai Super Kings at the MA Chidambaram Stadium in Chennai.