IPL 2026 Orange Cap: Vaibhav Suryavanshi With 776 Runs Holds Orange Cap - myKhel.com
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

IPL 2026 Orange Cap

The Orange Cap leaderboard tracks the highest run-scorers of the IPL 2026 season. Updated after every match, the table highlights the batters leading the race to finish as the tournament’s top run-getter.

Orange Cap Current Leader board

Rajasthan batter Vaibhav Suryavanshi is currently holding the Orange Cap in IPL 2026 as he's been the leading run-scorer in the tournament with 776 runs in 16 games. Vaibhav Suryavanshi has slammed 5 half-centuries so far in IPL Current Season.

Gujarat' Batter Shubman Gill is behind Vaibhav Suryavanshi in the race for Orange Cap with 722 runs in 15 IPL 2026 matches. Shubman Gill has also smashed 6 fifties and holds a strike rate of 163.72 in the tournament.

Gujarat player B Sai Sudharshan is third in the leadersboard for IPL 2026 leading run-scorers with 710 runs in first 16 games. His strike rate is 159.55.

Check out the full list of run-scorers in the IPL 2026.

# Player Mat Runs HS S/R 100 50 6S
1
Vaibhav Suryavanshi (Rajasthan)
16 776 103 237.31 1 5 72
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 2 96 47 8 7 204.26
Hyderabad Eliminator 97 29 5 12 334.48
Mumbai Match 69 4 6 0 0 66.67
Lucknow Match 64 93 38 7 10 244.74
Delhi Match 62 46 21 5 3 219.05
Gujarat Match 52 36 16 3 3 225
Delhi Match 43 4 2 1 0 200
Punjab Match 40 43 16 3 5 268.75
Hyderabad Match 36 103 37 5 12 278.38
Lucknow Match 32 8 11 2 0 72.73
Kolkata Match 28 46 28 6 2 164.29
Hyderabad Match 21 0 1 0 0 0
Bangalore Match 16 78 26 8 7 300
Mumbai Match 13 39 14 1 5 278.57
Gujarat Match 9 31 18 5 1 172.22
Chennai Match 3 52 17 4 5 305.88
2
Shubman Gill (Gujarat)
15 722 104 163.72 1 6 33
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Qualifier 2 104 53 15 3 196.23
Bangalore Qualifier 1 2 7 0 0 28.57
Chennai Match 66 64 37 7 3 172.97
Kolkata Match 60 85 49 5 7 173.47
Hyderabad Match 56 5 7 1 0 71.43
Rajasthan Match 52 84 44 9 3 190.91
Punjab Match 46 5 4 1 0 125
Bangalore Match 42 43 18 4 3 238.89
Chennai Match 37 33 23 1 3 143.48
Bangalore Match 34 32 24 2 1 133.33
Mumbai Match 30 14 13 3 0 107.69
Kolkata Match 25 86 50 8 4 172
Lucknow Match 19 56 40 6 1 140
Delhi Match 14 70 45 4 5 155.56
Punjab Match 4 39 27 6 0 144.44
3
B Sai Sudharshan (Gujarat)
16 710 100 159.55 1 8 30
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Qualifier 2 58 32 8 1 181.25
Bangalore Qualifier 1 14 9 3 0 155.56
Chennai Match 66 84 53 7 4 158.49
Kolkata Match 60 53* 28 6 3 189.29
Hyderabad Match 56 61 44 5 2 138.64
Rajasthan Match 52 55 36 6 2 152.78
Punjab Match 46 57 41 5 1 139.02
Bangalore Match 42 6 5 1 0 120
Chennai Match 37 87 46 4 7 189.13
Bangalore Match 34 100 58 11 5 172.41
Mumbai Match 30 0 1 0 0 0
Kolkata Match 25 22 16 1 2 137.5
Lucknow Match 19 15 14 3 0 107.14
Delhi Match 14 12 7 2 0 171.43
Rajasthan Match 9 73 44 9 3 165.91
Punjab Match 4 13 11 2 0 118.18
4
Heinrich Klaasen (Hyderabad)
15 624 69 160.00 0 6 31
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Eliminator 18 10 2 1 180
Bangalore Match 67 51 24 2 5 212.5
Chennai Match 63 47 26 6 2 180.77
Gujarat Match 56 14 16 2 0 87.5
Punjab Match 49 69 43 3 4 160.47
Kolkata Match 45 11 8 1 1 137.5
Mumbai Match 41 65* 30 7 4 216.67
Rajasthan Match 36 29 24 3 1 120.83
Delhi Match 31 37* 13 3 3 284.62
Chennai Match 27 59 39 6 2 151.28
Rajasthan Match 21 40 26 1 3 153.85
Punjab Match 17 39 33 1 1 118.18
Lucknow Match 10 62 41 5 2 151.22
Kolkata Match 6 52 35 4 1 148.57
Bangalore Match 1 31 22 2 1 140.91
5
Ishan Kishan (Hyderabad)
15 602 91 182.42 0 6 32
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Eliminator 33 11 3 3 300
Bangalore Match 67 79 46 8 3 171.74
Chennai Match 63 70 47 7 3 148.94
Gujarat Match 56 11 7 1 1 157.14
Punjab Match 49 55 32 2 4 171.88
Kolkata Match 45 42 29 4 2 144.83
Mumbai Match 41 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 36 74 31 11 3 238.71
Delhi Match 31 25 13 2 1 192.31
Chennai Match 27 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 21 91 44 8 6 206.82
Punjab Match 17 27 17 3 1 158.82
Lucknow Match 10 1 4 0 0 25
Kolkata Match 6 14 9 3 0 155.56
Bangalore Match 1 80 38 8 5 210.53
6
Virat Kohli (Bangalore)
15 600 105 164.38 1 4 22
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 43 25 5 1 172
Hyderabad Match 67 15 11 2 0 136.36
Punjab Match 61 58 37 4 3 156.76
Kolkata Match 57 105* 60 11 3 175
Mumbai Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 50 0 2 0 0 0
Gujarat Match 42 28 13 5 1 215.38
Delhi Match 39 23* 15 1 2 153.33
Gujarat Match 34 81 44 8 4 184.09
Delhi Match 26 19 13 3 0 146.15
Lucknow Match 23 49 34 6 1 144.12
Mumbai Match 20 50 38 5 1 131.58
Rajasthan Match 16 32 16 7 0 200
Chennai Match 11 28 18 2 1 155.56
Hyderabad Match 1 69* 38 5 5 181.58
7
Lokesh Rahul (Delhi)
14 593 152 174.41 1 5 31
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 70 60 30 5 4 200
Rajasthan Match 62 56 42 1 3 133.33
Punjab Match 55 9 8 2 0 112.5
Kolkata Match 51 23 14 4 0 164.29
Chennai Match 48 12 13 2 0 92.31
Rajasthan Match 43 75 40 6 5 187.5
Bangalore Match 39 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 35 152* 67 16 9 226.87
Hyderabad Match 31 37 23 1 3 160.87
Bangalore Match 26 57 34 6 2 167.65
Chennai Match 18 18 10 2 1 180
Gujarat Match 14 92 52 11 4 176.92
Mumbai Match 8 1 3 0 0 33.33
Lucknow Match 5 0 1 0 0 0
8
Abhishek Sharma (Hyderabad)
15 563 135 204.73 1 4 43
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Eliminator 0 2 0 0 0
Bangalore Match 67 56 22 4 5 254.55
Chennai Match 63 26 21 3 1 123.81
Gujarat Match 56 6 4 0 1 150
Punjab Match 49 35 13 2 4 269.23
Kolkata Match 45 15 10 1 1 150
Mumbai Match 41 45 24 4 3 187.5
Rajasthan Match 36 57 29 11 1 196.55
Delhi Match 31 135* 68 10 10 198.53
Chennai Match 27 59 22 6 4 268.18
Rajasthan Match 21 0 1 0 0 0
Punjab Match 17 74 28 5 8 264.29
Lucknow Match 10 0 2 0 0 0
Kolkata Match 6 48 21 4 4 228.57
Bangalore Match 1 7 8 0 1 87.5
9
Mitchell Marsh (Lucknow)
13 563 111 163.19 1 3 36
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 64 96 57 11 5 168.42
Chennai Match 59 90 38 9 7 236.84
Chennai Match 53 10 10 0 1 100
Bangalore Match 50 111 56 9 9 198.21
Mumbai Match 47 44 25 4 3 176
Kolkata Match 38 2 3 0 0 66.67
Rajasthan Match 32 55 41 6 2 134.15
Punjab Match 29 40 28 3 2 142.86
Bangalore Match 23 40 32 3 2 125
Gujarat Match 19 11 4 1 1 275
Kolkata Match 15 15 11 1 1 136.36
Hyderabad Match 10 14 12 2 0 116.67
Delhi Match 5 35 28 2 3 125
10
Dhruv Chand Jurel (Rajasthan)
16 515 81 154.65 0 6 24
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 2 7 6 1 0 116.67
Hyderabad Eliminator 50 21 5 3 238.1
Mumbai Match 69 38 26 3 2 146.15
Lucknow Match 64 53* 38 3 3 139.47
Delhi Match 62 53 40 5 2 132.5
Gujarat Match 52 24 10 1 3 240
Delhi Match 43 42 30 4 1 140
Punjab Match 40 16 20 0 1 80
Hyderabad Match 36 51 35 8 1 145.71
Lucknow Match 32 0 1 0 0 0
Kolkata Match 28 5 7 0 0 71.43
Hyderabad Match 21 0 2 0 0 0
Bangalore Match 16 81* 43 8 3 188.37
Mumbai Match 13 2 3 0 0 66.67
Gujarat Match 9 75 42 5 5 178.57
Chennai Match 3 18 9 4 0 200
11
Prabhsimran Singh (Punjab)
14 510 80 168.87 0 6 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 68 69 39 7 2 176.92
Bangalore Match 61 2 5 0 0 40
Mumbai Match 58 57 32 6 4 178.13
Delhi Match 55 18 15 3 0 120
Hyderabad Match 49 3 4 0 0 75
Gujarat Match 46 15 14 2 0 107.14
Rajasthan Match 40 59 44 6 1 134.09
Delhi Match 35 76 26 9 5 292.31
Lucknow Match 29 0 1 0 0 0
Mumbai Match 24 80* 39 11 2 205.13
Hyderabad Match 17 51 25 4 4 204
Chennai Match 7 43 34 6 1 126.47
Gujarat Match 4 37 24 1 4 154.17
12
Jos Buttler (Gujarat)
16 507 60 157.45 0 4 26
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Qualifier 2 9* 9 0 0 100
Bangalore Qualifier 1 29 11 4 2 263.64
Chennai Match 66 57* 27 5 4 211.11
Kolkata Match 60 57 35 5 2 162.86
Hyderabad Match 56 7 11 1 0 63.64
Rajasthan Match 52 13 10 1 1 130
Punjab Match 46 26 22 1 2 118.18
Bangalore Match 42 39 19 2 4 205.26
Chennai Match 37 39* 30 4 1 130
Bangalore Match 34 25 16 2 1 156.25
Mumbai Match 30 5 6 1 0 83.33
Kolkata Match 25 25 15 2 2 166.67
Lucknow Match 19 60 37 11 0 162.16
Delhi Match 14 52 27 3 5 192.59
Rajasthan Match 9 26 14 5 0 185.71
Punjab Match 4 38 33 3 2 115.15
13
Shreyas Iyer (Punjab)
14 498 101 168.81 1 5 30
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 68 101* 51 11 5 198.04
Bangalore Match 61 1 3 0 0 33.33
Mumbai Match 58 4 2 1 0 200
Delhi Match 55 59* 36 5 3 163.89
Hyderabad Match 49 5 5 1 0 100
Gujarat Match 46 19 21 3 0 90.48
Rajasthan Match 40 30 27 1 1 111.11
Delhi Match 35 71* 36 3 7 197.22
Lucknow Match 29 5 6 0 0 83.33
Mumbai Match 24 66 35 5 4 188.57
Hyderabad Match 17 69* 33 5 5 209.09
Chennai Match 7 50 29 4 3 172.41
Gujarat Match 4 18 11 0 2 163.64
14
Cooper Connolly (Punjab)
14 491 107 163.12 1 2 32
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 68 18 10 4 0 180
Bangalore Match 61 37 22 3 3 168.18
Mumbai Match 58 21 22 2 1 95.45
Delhi Match 55 38 27 3 2 140.74
Hyderabad Match 49 107* 59 7 8 181.36
Gujarat Match 46 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 40 30 14 2 3 214.29
Delhi Match 35 17 10 1 1 170
Lucknow Match 29 87 46 8 7 189.13
Mumbai Match 24 17 12 1 2 141.67
Hyderabad Match 17 11 12 1 0 91.67
Chennai Match 7 36 22 6 0 163.64
Gujarat Match 4 72* 44 5 5 163.64
15
Rajat Patidar (Bangalore)
14 486 93 196.76 0 5 41
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 93* 33 5 9 281.82
Hyderabad Match 67 56 39 6 1 143.59
Kolkata Match 57 11 8 0 1 137.5
Mumbai Match 54 8 8 1 0 100
Lucknow Match 50 61 31 3 6 196.77
Gujarat Match 42 19 15 2 1 126.67
Delhi Match 39 0 0 0 0 0
Gujarat Match 34 8 5 0 1 160
Delhi Match 26 8 4 0 1 200
Lucknow Match 23 27 13 1 3 207.69
Mumbai Match 20 53 20 4 5 265
Rajasthan Match 16 63 40 4 4 157.5
Chennai Match 11 48* 19 1 6 252.63
Hyderabad Match 1 31 12 2 3 258.33
16
Sanju Samson (Chennai)
14 477 115 165.62 2 1 24
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 66 0 1 0 0 0
Hyderabad Match 63 27 13 5 1 207.69
Lucknow Match 59 20 20 3 0 100
Lucknow Match 53 28 14 3 2 200
Delhi Match 48 87* 52 7 6 167.31
Mumbai Match 44 11 9 2 0 122.22
Gujarat Match 37 11 15 2 0 73.33
Mumbai Match 33 101* 54 10 6 187.04
Hyderabad Match 27 7 3 0 1 233.33
Kolkata Match 22 48 32 4 3 150
Delhi Match 18 115* 56 15 4 205.36
Bangalore Match 11 9 5 0 1 180
Punjab Match 7 7 7 1 0 100
Rajasthan Match 3 6 7 1 0 85.71
17
Devdutt Padikkal (Bangalore)
15 463 61 170.85 0 3 24
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 30 19 5 0 157.89
Hyderabad Match 67 21 14 2 1 150
Punjab Match 61 45 25 4 3 180
Kolkata Match 57 39 27 7 0 144.44
Mumbai Match 54 12 11 1 1 109.09
Lucknow Match 50 34 25 3 1 136
Gujarat Match 42 40 24 5 2 166.67
Delhi Match 39 34* 13 3 3 261.54
Gujarat Match 34 55 27 2 6 203.7
Delhi Match 26 18 13 1 1 138.46
Lucknow Match 23 10 11 1 0 90.91
Mumbai Match 20 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 16 14 7 3 0 200
Chennai Match 11 50 29 5 2 172.41
Hyderabad Match 1 61 26 7 4 234.62
18
Ryan Rickelton (Mumbai)
12 448 123 186.67 1 2 38
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 12 7 1 1 171.43
Kolkata Match 65 6 7 1 0 85.71
Punjab Match 58 48 23 4 4 208.7
Bangalore Match 54 2 4 0 0 50
Lucknow Match 47 83 32 6 8 259.38
Chennai Match 44 37 24 0 5 154.17
Hyderabad Match 41 123* 55 10 8 223.64
Punjab Match 24 2 8 0 0 25
Bangalore Match 20 37 22 3 3 168.18
Rajasthan Match 13 8 4 0 1 200
Delhi Match 8 9 11 2 0 81.82
Kolkata Match 2 81 43 4 8 188.37
19
Yashasvi Jaiswal (Rajasthan)
16 427 77 152.50 0 3 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 2 1 2 0 0 50
Hyderabad Eliminator 29 29 4 0 100
Mumbai Match 69 27 17 1 3 158.82
Lucknow Match 64 43 23 8 1 186.96
Delhi Match 62 12 9 3 0 133.33
Gujarat Match 52 3 4 0 0 75
Delhi Match 43 6 3 0 1 200
Punjab Match 40 51 27 7 1 188.89
Hyderabad Match 36 10 8 2 0 125
Lucknow Match 32 22 12 4 0 183.33
Kolkata Match 28 39 29 4 2 134.48
Hyderabad Match 21 1 5 0 0 20
Bangalore Match 16 13 8 0 2 162.5
Mumbai Match 13 77* 32 10 4 240.63
Gujarat Match 9 55 36 6 3 152.78
Chennai Match 3 38* 36 3 1 105.56
20
Angkrish Raghuvanshi (Kolkata)
13 422 82 146.53 0 5 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 65 0 0 0 0 0
Gujarat Match 60 82* 44 4 7 186.36
Bangalore Match 57 71 46 7 3 154.35
Delhi Match 51 1 3 0 0 33.33
Hyderabad Match 45 59 47 5 2 125.53
Lucknow Match 38 9 8 1 0 112.5
Rajasthan Match 28 10 19 1 0 52.63
Gujarat Match 25 8 4 2 0 200
Chennai Match 22 27 19 3 1 142.11
Lucknow Match 15 45 33 5 2 136.36
Punjab Match 12 7* 7 0 0 100
Hyderabad Match 6 52 29 6 2 179.31
Mumbai Match 2 51 29 6 2 175.86
21
Travis Head (Hyderabad)
15 410 76 170.12 0 2 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Eliminator 17 8 2 1 212.5
Bangalore Match 67 26 16 5 0 162.5
Chennai Match 63 6 6 1 0 100
Gujarat Match 56 0 4 0 0 0
Punjab Match 49 38 19 3 3 200
Kolkata Match 45 61 28 9 3 217.86
Mumbai Match 41 76 30 4 8 253.33
Rajasthan Match 36 6 5 0 1 120
Delhi Match 31 37 26 2 2 142.31
Chennai Match 27 23 20 3 1 115
Rajasthan Match 21 18 18 3 0 100
Punjab Match 17 38 23 5 1 165.22
Lucknow Match 10 7 8 1 0 87.5
Kolkata Match 6 46 21 6 3 219.05
Bangalore Match 1 11 9 2 0 122.22
22
Priyansh Arya (Punjab)
13 364 93 211.63 0 3 32
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 68 0 1 0 0 0
Bangalore Match 61 0 3 0 0 0
Mumbai Match 58 22 17 4 0 129.41
Delhi Match 55 56 33 2 6 169.7
Hyderabad Match 49 1 3 0 0 33.33
Gujarat Match 46 2 2 0 0 100
Rajasthan Match 40 29 11 5 1 263.64
Delhi Match 35 43 17 2 5 252.94
Lucknow Match 29 93 37 4 9 251.35
Mumbai Match 24 15 9 2 1 166.67
Hyderabad Match 17 57 20 5 5 285
Chennai Match 7 39 11 3 4 354.55
Gujarat Match 4 7 8 0 1 87.5
23
Tilak Varma (Mumbai)
14 359 101 145.93 1 2 17
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 3 7 0 0 42.86
Kolkata Match 65 20 32 0 1 62.5
Punjab Match 58 75* 33 6 6 227.27
Bangalore Match 54 57 42 3 2 135.71
Lucknow Match 47 11 13 0 0 84.62
Chennai Match 44 5 8 0 0 62.5
Hyderabad Match 41 7 5 0 1 140
Chennai Match 33 37 29 5 0 127.59
Gujarat Match 30 101* 45 8 7 224.44
Punjab Match 24 8 3 2 0 266.67
Bangalore Match 20 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 13 14 10 2 0 140
Delhi Match 8 0 2 0 0 0
Kolkata Match 2 20 14 4 0 142.86
24
Finn Allen (Kolkata)
11 349 100 214.11 1 1 28
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 70 20 13 3 1 153.85
Mumbai Match 65 8 5 2 0 160
Gujarat Match 60 93 35 4 10 265.71
Bangalore Match 57 18 8 3 1 225
Delhi Match 51 100* 47 5 10 212.77
Hyderabad Match 45 29 13 3 2 223.08
Chennai Match 22 1 3 0 0 33.33
Lucknow Match 15 9 8 2 0 112.5
Punjab Match 12 6 7 1 0 85.71
Hyderabad Match 6 28 7 4 2 400
Mumbai Match 2 37 17 6 2 217.65
25
Ruturaj Gaikwad (Chennai)
14 337 74 123.44 0 2 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 66 16 7 1 2 228.57
Hyderabad Match 63 15 21 0 0 71.43
Lucknow Match 59 13 9 2 0 144.44
Lucknow Match 53 42 28 3 2 150
Delhi Match 48 6 13 1 0 46.15
Mumbai Match 44 67* 48 5 2 139.58
Gujarat Match 37 74* 60 6 4 123.33
Mumbai Match 33 22 14 3 1 157.14
Hyderabad Match 27 19 13 3 0 146.15
Kolkata Match 22 7 6 1 0 116.67
Delhi Match 18 15 18 1 0 83.33
Bangalore Match 11 7 3 0 1 233.33
Punjab Match 7 28 22 2 0 127.27
Rajasthan Match 3 6 11 1 0 54.55
26
Ajinkya Rahane (Kolkata)
14 335 67 135.08 0 2 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 70 63 39 4 4 161.54
Mumbai Match 65 21 17 4 0 123.53
Gujarat Match 60 14 14 1 1 100
Bangalore Match 57 19 13 3 1 146.15
Delhi Match 51 13 9 1 1 144.44
Hyderabad Match 45 43 36 4 1 119.44
Lucknow Match 38 10 15 0 1 66.67
Rajasthan Match 28 0 2 0 0 0
Gujarat Match 25 0 1 0 0 0
Chennai Match 22 28 22 0 2 127.27
Lucknow Match 15 41 24 4 2 170.83
Punjab Match 12 8* 6 1 0 133.33
Hyderabad Match 6 8 10 0 0 80
Mumbai Match 2 67 40 3 5 167.5
27
Washington Sundar (Gujarat)
16 327 55 152.80 0 2 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Qualifier 2 16 9 2 1 177.78
Bangalore Qualifier 1 8 8 1 0 100
Chennai Match 66 7 3 0 1 233.33
Kolkata Match 60 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 56 50 33 7 1 151.52
Rajasthan Match 52 37* 20 2 3 185
Punjab Match 46 40* 23 5 1 173.91
Bangalore Match 42 12 12 0 1 100
Chennai Match 37 1* 1 0 0 100
Bangalore Match 34 19* 12 1 1 158.33
Mumbai Match 30 26 17 5 0 152.94
Kolkata Match 25 13 13 1 0 100
Lucknow Match 19 21* 13 2 1 161.54
Delhi Match 14 55 32 6 2 171.88
Rajasthan Match 9 4 2 1 0 200
Punjab Match 4 18 16 2 0 112.5
28
Cameron Green (Kolkata)
14 322 79 145.70 0 2 17
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 70 2 3 0 0 66.67
Mumbai Match 65 4 8 0 0 50
Gujarat Match 60 52* 28 3 4 185.71
Bangalore Match 57 32 24 3 1 133.33
Delhi Match 51 33* 27 0 2 122.22
Hyderabad Match 45 3* 3 0 0 100
Lucknow Match 38 34 21 0 3 161.9
Rajasthan Match 28 27 13 4 1 207.69
Gujarat Match 25 79 55 7 4 143.64
Chennai Match 22 0 1 0 0 0
Lucknow Match 15 32* 24 3 1 133.33
Punjab Match 12 4 2 1 0 200
Hyderabad Match 6 2 2 0 0 100
Mumbai Match 2 18 10 1 1 180
29
Naman Dhir (Mumbai)
14 318 57 147.22 0 2 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 6 5 1 0 120
Kolkata Match 65 0 3 0 0 0
Punjab Match 58 9 6 0 1 150
Bangalore Match 54 47 32 5 2 146.88
Lucknow Match 47 23* 12 3 1 191.67
Chennai Match 44 57 37 4 3 154.05
Hyderabad Match 41 22 17 3 0 129.41
Chennai Match 33 0 3 0 0 0
Gujarat Match 30 45 32 6 1 140.63
Punjab Match 24 50 31 3 3 161.29
Bangalore Match 20 1 2 0 0 50
Rajasthan Match 13 25 13 3 1 192.31
Delhi Match 8 28 21 2 1 133.33
Kolkata Match 2 5* 2 1 0 250
30
Donavon Ferreira (Rajasthan)
15 317 69 179.10 0 2 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 2 38* 11 2 4 345.45
Hyderabad Eliminator 12 9 1 0 133.33
Mumbai Match 69 18 15 0 2 120
Lucknow Match 64 16* 10 1 1 160
Delhi Match 62 0 1 0 0 0
Gujarat Match 52 4 2 1 0 200
Delhi Match 43 47* 14 2 6 335.71
Punjab Match 40 52* 26 6 3 200
Hyderabad Match 36 33 16 3 3 206.25
Lucknow Match 32 20 19 2 0 105.26
Kolkata Match 28 7 7 0 1 100
Hyderabad Match 21 69 44 7 3 156.82
Bangalore Match 16 0 0 0 0 0
Mumbai Match 13 0 0 0 0 0
Gujarat Match 9 1 3 0 0 33.33
31
Rishabh Pant (Lucknow)
14 312 68 138.05 0 1 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 68 26 22 3 0 118.18
Rajasthan Match 64 35 23 2 2 152.17
Chennai Match 59 0 0 0 0 0
Chennai Match 53 15 12 2 0 125
Bangalore Match 50 32* 10 4 2 320
Mumbai Match 47 15 10 1 1 150
Kolkata Match 38 42 38 4 1 110.53
Rajasthan Match 32 0 3 0 0 0
Punjab Match 29 43 23 1 4 186.96
Bangalore Match 23 1 6 0 0 16.67
Gujarat Match 19 18 11 2 1 163.64
Kolkata Match 15 10 9 1 0 111.11
Hyderabad Match 10 68* 50 9 0 136
Delhi Match 5 7 9 1 0 77.78
32
Riyan Parag (Rajasthan)
14 309 90 157.65 0 2 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 2 11 6 1 1 183.33
Hyderabad Eliminator 26 12 2 2 216.67
Mumbai Match 69 14 8 2 1 175
Delhi Match 62 51 26 3 5 196.15
Delhi Match 43 90 50 8 5 180
Punjab Match 40 29 16 2 2 181.25
Hyderabad Match 36 7 9 0 0 77.78
Lucknow Match 32 20 19 2 1 105.26
Kolkata Match 28 12 14 1 0 85.71
Hyderabad Match 21 4 6 1 0 66.67
Bangalore Match 16 3 5 0 0 60
Mumbai Match 13 20 10 1 2 200
Gujarat Match 9 8 4 0 1 200
Chennai Match 3 14* 11 1 1 127.27
33
Nitish Kumar Reddy (Hyderabad)
14 302 56 171.59 0 1 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Eliminator 38 20 3 2 190
Bangalore Match 67 29* 12 1 3 241.67
Chennai Match 63 11 7 1 0 157.14
Gujarat Match 56 2 4 0 0 50
Punjab Match 49 29* 13 2 2 223.08
Mumbai Match 41 21 17 3 0 123.53
Rajasthan Match 36 36 18 2 3 200
Delhi Match 31 0 0 0 0 0
Chennai Match 27 12 8 0 1 150
Rajasthan Match 21 28 13 0 4 215.38
Punjab Match 17 0* 1 0 0 0
Lucknow Match 10 56 33 3 5 169.7
Kolkata Match 6 39 24 4 1 162.5
Bangalore Match 1 1 6 0 0 16.67
34
Kartik Sharma (Chennai)
11 295 71 136.57 0 2 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 66 19 15 3 0 126.67
Hyderabad Match 63 32 19 3 2 168.42
Lucknow Match 59 71 42 6 5 169.05
Lucknow Match 53 20 20 1 0 100
Delhi Match 48 41* 31 4 2 132.26
Mumbai Match 44 54* 40 4 3 135
Gujarat Match 37 15 9 3 0 166.67
Mumbai Match 33 18 19 0 2 94.74
Bangalore Match 11 6 3 0 1 200
Punjab Match 7 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 3 18 15 0 1 120
35
Rinku Singh (Kolkata)
14 295 83 148.99 0 2 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 70 0 1 0 0 0
Mumbai Match 65 9* 5 2 0 180
Gujarat Match 60 0 0 0 0 0
Bangalore Match 57 49* 29 3 2 168.97
Delhi Match 51 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 45 22* 11 2 1 200
Lucknow Match 38 83* 51 7 5 162.75
Rajasthan Match 28 53* 34 5 2 155.88
Gujarat Match 25 1 2 0 0 50
Chennai Match 22 6 12 0 0 50
Lucknow Match 15 4 7 0 0 57.14
Punjab Match 12 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 6 35 25 4 1 140
Mumbai Match 2 33* 21 4 0 157.14
36
Rohit Sharma (Mumbai)
9 283 84 157.22 0 2 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 69 0 4 0 0 0
Kolkata Match 65 15 13 0 2 115.38
Punjab Match 58 25 26 0 2 96.15
Bangalore Match 54 22 10 2 2 220
Lucknow Match 47 84 44 6 7 190.91
Bangalore Match 20 19 13 2 1 146.15
Rajasthan Match 13 5 6 0 0 83.33
Delhi Match 8 35 26 5 1 134.62
Kolkata Match 2 78 38 6 6 205.26
37
Tim David (Bangalore)
15 281 70 193.79 0 1 22
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Qualifier 1 4 5 0 0 80
Hyderabad Match 67 15* 7 1 1 214.29
Punjab Match 61 28 12 2 2 233.33
Kolkata Match 57 2 3 0 0 66.67
Mumbai Match 54 0 1 0 0 0
Lucknow Match 50 40 17 4 3 235.29
Gujarat Match 42 9 6 0 1 150
Delhi Match 39 0 0 0 0 0
Gujarat Match 34 10* 9 0 1 111.11
Delhi Match 26 26 17 3 1 152.94
Lucknow Match 23 14* 8 1 1 175
