PSL 2025 Points Table Updated after Lahore Qalandars beat Islamabad United on April 30: Peshawar Zalmi, Karachi Kings, Quetta Gladiators
PSL 2025 Points Table: Lahore Qalandars posted a crucial victory in the playoff race as they ended the five-match unbeaten streak of Islamabad United on April 30. The result improved them to the second spot on the table. Also read: Most Runs in PSL 2025 | Most Wickets
The result also reduced the gap between table toppers Islamabad United to just 2 points while the defending champions United have played a game less. Let's take a look at the points table, followed by the schedule and results:

PSL 2025 Points Table on April 30
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Islamabad United | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | +1.176 |
| 2. Lahore Qalandars | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | +1.110 |
| 2. Quetta Gladiators | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | +1.034 |
| 3. Lahore Qalandars | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.543 |
| 4. Karachi Kings | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -0.217 |
| 5. Peshawar Zalmi | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.847 |
| 6. Multan Sultans | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | -2.355 |
- Updated at 12:03 PM PKT on May 1
- The top four qualify for the playoffs
- Glossary: Mat - Matches Played, NR - No Results, Pts - Points, NRR - Net run rate
- Higher NRR determines position when two teams are tied on points
- Highlighted teams are in action today
Next match and its possible implication on PSL Points Table
In the next match, two heavyweights will square off as table toppers and defending champions Islamabad United will take on three-time champions Lahore Qalandars. While Islamabad United will look to seal their playoff berth with a win in their next match, Qalandars will prefer a victory to keep away from the bottom half of the table.
Pakistan Super League 2025 Schedule
| Date | Match | Venue | Time/ Result |
|---|---|---|---|
| Apr 11, Fri | Islamabad United vs Lahore Qalandars | Rawalpindi Cricket Stadium | IU won by 8 wickets |
| Apr 12, Sat | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Rawalpindi Cricket Stadium | QG won by 80 runs |
| Apr 12, Sat | Karachi Kings vs Multan Sultans | National Stadium, Karachi | KK won by 4 wickets |
| Apr 13, Sun | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Rawalpindi Cricket Stadium | LQ won by 79 runs |
| Apr 14, Mon | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi Cricket Stadium | IU won by 102 runs |
| Apr 15, Tue | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | National Stadium, Karachi | LQ won by 65 runs |
| Apr 16, Wed | Islamabad United vs Multan Sultans | Rawalpindi Cricket Stadium | IU won by 47 runs |
| Apr 18, Fri | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | National Stadium, Karachi | KK won by 56 runs |
| Apr 19, Sat | Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi Cricket Stadium | PZ won by 120 runs |
| Apr 20, Sun | Karachi Kings vs Islamabad United | National Stadium, Karachi | IU won by 6 wickets |
| Apr 21, Mon | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | National Stadium, Karachi | KK won by 2 wickets |
| Apr 22, Tue | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Multan Cricket Stadium | MS won by 33 runs |
| Apr 23, Wed | Multan Sultans vs Islamabad United | Multan Cricket Stadium | IU won by 7 wickets |
| Apr 24, Thu | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Gaddafi Stadium, Lahore | LQ won by 7 wickets |
| Apr 25, Fri | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium, Lahore | QG won by 6 runs |
| Apr 26, Sat | Lahore Qalandars vs Multan Sultans | Gaddafi Stadium, Lahore | LQ won by 5 wickets |
| Apr 27, Sun | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium, Lahore | QG won by 64 runs |
| Apr 29, Tue | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium, Lahore | QG won by 10 wickets |
| Apr 30, Wed | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Gaddafi Stadium, Lahore | LQ won by 88 runs |
| May 01, Thu | Multan Sultans vs Karachi Kings | Multan Cricket Stadium | 03:30 PM LOCAL / 04:00 PM IST |
| May 01, Thu | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium, Lahore | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |
| May 02, Fri | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Gaddafi Stadium, Lahore | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |
| May 03, Sat | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium, Lahore | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |
| May 04, Sun | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Gaddafi Stadium, Lahore | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |
| May 05, Mon | Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | Multan Cricket Stadium | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |
| May 07, Wed | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Rawalpindi Cricket Stadium | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |
| May 08, Thu | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi Cricket Stadium | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |
| May 09, Fri | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi Cricket Stadium | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |
| May 10, Sat | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Multan Cricket Stadium | 03:30 PM LOCAL / 04:00 PM IST |
| May 10, Sat | Islamabad United vs Karachi Kings | Rawalpindi Cricket Stadium | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |
| May 13, Tue | Qualifier (1 vs 2) | Rawalpindi Cricket Stadium | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |
| May 14, Wed | Eliminator 1 (3 vs 4) | Gaddafi Stadium, Lahore | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |
| May 16, Fri | Eliminator 2 | Gaddafi Stadium, Lahore | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |
| May 18, Sun | Final | Gaddafi Stadium, Lahore | 08:00 PM LOCAL / 08:30 PM IST |


Click it and Unblock the Notifications











