IPL 2025 Points Table Updated after RR beat GT on April 28: CSK, RCB, MI, PBKS, KKR, SRH, LSG, DC
IPL 2025 Points Table: Rajasthan Royals kept their playoffs hopes alive for another day following a historic century by 14-year-old Vaibhav Suryavanshi against Gujarat Titans on April 28. Also read: Most Runs in IPL 2025 | IPL Points Table | Most Wickets
The result lifts them a spot to eighth place with six points in 10 games and will need to win all their remaining four matches if they want to have any chance of reaching the playoffs. Meanwhile, Gujarat Titans slumped to the third spot from second while missing out on the chance to go top of the table. Let's take a look at the updated IPL 2025 Points Table below:

IPL Points Table 2025
| Pos | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Challengers Bengaluru | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | +0.521 |
| 2 | Mumbai Indians | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | +0.889 |
| 3 | Gujarat Titans | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | +0.748 |
| 4 | Delhi Capitals | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | +0.482 |
| 5 | Punjab Kings | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | +0.177 |
| 6 | Lucknow Super Giants | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -0.325 |
| 7 | Kolkata Knight Riders | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | +0.212 |
| 8 | Rajasthan Royals | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | -0.349 |
| 9 | Sunrisers Hyderabad | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1.103 |
| 10 | Chennai Super Kings | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | -1.392 |
- Note: Updated at 11:08 PM IST on April 27, 2025
- The top four qualify for the play-offs
- Glossary: M - Matches Played, W - Matches Won, L - Matches Lost, T - Matches Tied, N/R - No Results, Pts - Points, NRR - Net run rate
- Higher NRR determines position when two teams are tied on points
- In case of match abandonment, a point each is shared between the teams
- Highlighted teams are in action today
Last Match and how it impacted Points Table
Royal Challengers Bengaluru are back at the top of the table with their latest IPL victory against Delhi Capitals on April 27. The victory gives RCB sole lead at the top as they have now 14 points from 10 games while Delhi Capitals remain fourth with their third defeat in nine matches and are on 12 points.
IPL 2025 Schedule/Result
| Date | Day | Match | Venue | Time/Result |
|---|---|---|---|---|
| March 22 | Saturday | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru | Kolkata | RCB won by 7 wickets |
| March 23 | Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | Hyderabad | SRH won by 44 runs |
| March 23 | Sunday | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | Chennai | CSK won by 4 wickets |
| March 24 | Monday | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants | Visakhapatnam | DC won by 1 wicket |
| March 25 | Tuesday | Gujarat Titans vs Punjab Kings | Ahmedabad | PBKS won by 11 runs |
| March 26 | Wednesday | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | Guwahati | KKR won by 8 wickets |
| March 27 | Thursday | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | Hyderabad | LSG won by 5 wickets |
| March 28 | Friday | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru | Chennai | RCB won by 50 runs |
| March 29 | Saturday | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | Ahmedabad | GT won by 36 runs |
| March 30 | Sunday | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | Visakhapatnam | DC won by 7 wickets |
| March 30 | Sunday | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | Guwahati | RR won by 6 runs |
| March 31 | Monday | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | Mumbai | MI won by 8 wickets |
| April 01 | Tuesday | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | Lucknow | PBKS won by 8 wickets |
| April 02 | Wednesday | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | Bengaluru | GT won by 8 wickets |
| April 03 | Thursday | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | Kolkata | KKR won by 80 runs |
| April 04 | Friday | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians | Lucknow | LSG won by 12 runs |
| April 05 | Saturday | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | Chennai | DC won by 25 runs |
| April 05 | Saturday | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | New Chandigarh | RR won by 50 runs |
| April 06 | Sunday | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | Kolkata | LSG won by 4 runs |
| April 06 | Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | Hyderabad | GT won by 7 wickets |
| April 07 | Monday | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | Mumbai | RCB won by 12 runs |
| April 08 | Tuesday | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | New Chandigarh | PBKS won by 18 runs |
| April 09 | Wednesday | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | Ahmedabad | GT won by 58 runs |
| April 10 | Thursday | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals | Bengaluru | DC won by six wickets |
| April 11 | Friday | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | Chennai | KKR won by 8 wickets |
| April 12 | Saturday | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | Lucknow | LSG won by 6 wickets |
| April 12 | Saturday | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | Hyderabad | SRH won by 8 wickets |
| April 13 | Sunday | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | Jaipur | RCB won by 9 wickets |
| April 13 | Sunday | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | Delhi | MI won by 12 runs |
| April 14 | Monday | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | Lucknow | CSK won by 5 wickets |
| April 15 | Tuesday | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | New Chandigarh | PBKS won by 16 runs |
| April 16 | Wednesday | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | Delhi | DC win in Super Over |
| April 17 | Thursday | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | Mumbai | MI won by four wickets |
| April 18 | Friday | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings | Bengaluru | PBKS won by 5 wickets |
| April 19 | Saturday | Gujarat Titans vs Delhi Capitals | Ahmedabad | DC won by 7 wickets |
| April 19 | Saturday | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | Jaipur | LSG won by 2 runs |
| April 20 | Sunday | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru | New Chandigarh | RCB won by 7 wickets |
| April 20 | Sunday | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | Mumbai | MI won by 9 wickets |
| April 21 | Monday | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | Kolkata | GT won by 39 runs |
| April 22 | Tuesday | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | Lucknow | DC won by 8 wickets |
| April 23 | Wednesday | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | Hyderabad | MI won by 7 wickets |
| April 24 | Thursday | Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals | Bengaluru | RCB won by 11 runs |
| April 25 | Friday | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | Chennai | SRH won by 5 wickets |
| April 26 | Saturday | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | Kolkata | Match abandoned due to rain |
| April 27 | Sunday | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | Mumbai | MI won by 54 runs |
| April 27 | Sunday | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru | Delhi | DC won by 6 wickets |
| April 28 | Monday | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | Jaipur | RR won by 8 wickets |
| April 29 | Tuesday | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | Delhi | 7:30 PM |
| April 30 | Wednesday | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | Chennai | 7:30 PM |
| May 01 | Thursday | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | Jaipur | 7:30 PM |
| May 02 | Friday | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | 7:30 PM |
| May 03 | Saturday | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | Bengaluru | 7:30 PM |
| May 04 | Sunday | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | Kolkata | 3:30 PM |
| May 04 | Sunday | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | Dharamsala | 7:30 PM |
| May 05 | Monday | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | Hyderabad | 7:30 PM |
| May 06 | Tuesday | Mumbai Indians vs Gujarat Titans | Mumbai | 7:30 PM |
| May 07 | Wednesday | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | Kolkata | 7:30 PM |
| May 08 | Thursday | Punjab Kings vs Delhi Capitals | Dharamsala | 7:30 PM |
| May 09 | Friday | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru | Lucknow | 7:30 PM |
| May 10 | Saturday | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | Hyderabad | 7:30 PM |
| May 11 | Sunday | Punjab Kings vs Mumbai Indians | Dharamsala | 3:30 PM |
| May 11 | Sunday | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | Delhi | 7:30 PM |
| May 12 | Monday | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | Chennai | 7:30 PM |
| May 13 | Tuesday | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | Bengaluru | 7:30 PM |
| May 14 | Wednesday | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants | Ahmedabad | 7:30 PM |
| May 15 | Thursday | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | Mumbai | 7:30 PM |
| May 16 | Friday | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | Jaipur | 7:30 PM |
| May 17 | Saturday | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | Bengaluru | 7:30 PM |
| May 18 | Sunday | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | Ahmedabad | 3:30 PM |
| May 18 | Sunday | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad | Lucknow | 7:30 PM |
IPL 2025 Playoffs Schedule
- May 20, Tuesday: Qualifier 1 - 1st vs 2nd (Hyderabad) - 7:30 PM
- May 21, Wednesday: Eliminator - 2nd vs 3rd (Hyderabad) - 7:30 PM
- May 23, Friday: Qualifier 2 - Qualifier 1 Loser vs Eliminator Winner (Kolkata) - 7:30 PM
- May 25, Sunday: Final - Qualifier 1 Winner vs Qualifier 2 Winner (Kolkata) - 7:30 PM


Click it and Unblock the Notifications











